| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

成都海芯微波技术有限公司

微波技术, 天线

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 40至500MHz盘锥天线
40至500MHz盘锥天线
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:16940至500MHz盘锥天线 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-12 12:30
  询价
详细信息

“40至500MHz盘锥天线”参数说明

方向性: 全向天线 工作波长: 超短波天线

“40至500MHz盘锥天线”详细介绍

200MHz至400MHz宽带盘锥全向天线
型号:HXATBDDC2040
频率(MHz) 增益(dBi)   驻波比
200            0.6           1.3:1
250            1.1           1.8:1
300            1.2           1.9:1
350            2.2           1.8:1
400            2.8           1.4:1

型号               频率(MHz) 驻波比   增益(dBi)        功率    连接类型     尺寸
HXATBDDC450  40-500  2:1  0  300W  N  Ф2050×1800
HXATBDDC650  60-500  2:1  0  300W  N  Ф1500×1000
HXATBDDC7100  70-1000  2.5:1  0  300W  N  Ф1180×920
HXATBDDC850  80-500  2.5:1  0  300W  N  Ф1180×920
HXATBDDC1040  100-400  2:1  0  300W  N  Ф1180×920
HXATBDDC2040  200-400  2:1  0  300W  N  Ф600×470
HXATBDDC25100  250-1000  2.5:1  0  300 W  N  Ф476×425
HXATBDDC50300  500-3000  2.5:1  0  200W  N  Ф250×200
HXATBDDC80200  800-2000  2.5:1  0  200W  N  Ф155×140
HXATBDDC100300  1000-3000  2.5:1  0  100W  SMA  Ф180×120
HXATBDDC100800  1000-8000  2:1  0  100W  SMA  Ф110×120
HXATBDDC1001200  1000-120002:1  0  100W  SMA  Ф110×120
HXATBDDC1001800  1000-180002.5:1  0  100W  SMA  Ф110×80
HXATBDDC3001500  3000-150002.5:1  0  50W  SMA  Ф65×42
HXATBDDC8001800  8000-180002:1  0  50W  SMA  Ф45×60
HXATBDDC14002650  14000-265002.5:1  0  50W  SMA  Ф65×22
询价单
0条  相关评论